érvényes 2013. március 01 - től Ugrás az 1., 3., 4., számú mellékletre
Ez a melléklet elválaszthatatlan részét képezi a mindenkori érvényes Inlernet Törzsvásárlói szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF).
Az Utalvány foglaló felhasználásának szabályzása
Az Utalvány értéktáblázat megmutatja, hogy az egyes Inlernet-Osztályokba letett vásárlási utalvány foglalókat mennyi összeggel kell kiegészíteni ahhoz, hogy a teljes utalvány foglaló összege felhasználható legyen.
A foglaló kiegészítéséhez szükséges összeget a Termékpartner által adott árengedmény is meghatározza és attól függően változik, hiszen Törzsvásárló az utalványhoz szükséges összeget csökkenteni tudja a foglaló összegével, azaz annyival kevesebbet kell neki kiegészítésként megfizetnie.
A vásárlások által elért árengedményekből és a tervezett vásárlási szándék iránti elkötelezettség jeléül letett utalvány foglalózással ugyanolyan típusú Jogok keletkeznek, ezért, amikor az utalvány értékébe a foglaló beszámításra kerül, majd az utalvány teljes értékének kifizetése megtörténik, akkor pontosan annyi jutaléknak kell az Inlernet bankszámlájára megérkeznie a Termékpartnertől, amennyiből ugyanannyi Árengedmény-számlára való könyvelés történne, mint az előzőleg letett teljes foglaló összege.
Így a foglalózáskor keletkezett és abból az összegből finanszírozott Jogok költségét, - az utalvány Termékpartnernél történő felhasználásakor, - átveszi a Termékpartner által megfizetett jutalékból az Inlernet kezelési költsége és a Törzsvásárlói-, Ajánlói visszatérítések után fennmaradó összeg.
Ezen ÁSZF melléklet azt szabályozza, hogy a foglalóból mindig csak annyit lehessen Törzsvásárlónak felhasználnia - az adott utalványba való beszámítással, - mint amennyi az utalvánnyal történő vásárlás során, a Termékpartner által megfizetett jutalékból, az Inlernet kezelési költsége és a Törzsvásárlói-, Ajánlói visszatérítések után fennmaradó összeg.
Amennyiben a kívánt utalvány érték alacsonyabb, mint a lenti táblázatokban meghatározott teljes utalvány érték, akkor részletekben történő utalványfelhasználás és részletekben történő foglaló felhasználás valósul meg. Ebben az esetben a foglaló összegéből arányosan annyival kevesebb használható fel, mint amennyivel kevesebb az éppen igényelt utalvány értéke a teljes utalvány értékhez képest.
A fentieknek megfelelően a foglaló összege részletekben és egészében is felhasználható az utalvány kiegészítése során, függően a kívánt utalvány értékétől és a Termékpartner árengedményétől.
Példa: |
Utalvány foglalózás értéke: 12.000,- Ft |
Termékpartner árengedménye ahol a rész-, vagy teljes utalvány érték beváltásra kerül: 10% |
Teljes utalvány érték a lenti táblázat szerint: 200.000,- Ft |
Az igényelt rész-utalvány értéke: 20.000,- Ft |
A rész-utalvány érték és a teljes utalvány érték aránya: 20.000,- Ft / 200.000,- Ft = 0,1 |
Azaz az igényelt rész-utalvány 10%-a a teljes utalvány értéknek. |
Így a foglaló teljes értékéből 10% kerülhet felhasználásra a rész-utalvány rendelése során:12.000,- Ft -ból 1.200,- Ft |
Az 1.200,- Ft foglalóból vett összeget 18.800,- Ft-tal szükséges kiegészíteni, hogy átvehető legyen a 20.000,- Ft-os rész-utalvány. |
A foglaló összegéből megmaradt a 90%, azaz 10.800,- Ft, mely egy, vagy több jövőbeni rész-utalvány kifizetése során felhasználható a fentiek szerint. |
Ha a lefoglalózott utalvány felhasználásra kerül az utalvány kifizetésekor, akkor az utalvány kiállítása, vagy megrendelése során már újabb árengedmény nem íródik jóvá az Árengedmény-számlán, hiszen az már megtörtént akkor, amikor Törzsvásárló az utalványt lefoglalózta! Így újabb Jogot sem szerezhet Törzsvásárló, hiszen az utalványhoz tartozó árengedményt és azon keresztül a Jogot már megkapta a foglaló megfizetésekor. Amennyiben a foglaló felhasználásakor ismételten árengedményt és Jogot kaphatna Törzsvásárló, akkor azt duplán kapná meg. Ebben az esetben, az utalvány értékének a kifizetésekor, már csak a Törzsvásárlói visszatérítések és az Ajánlói visszatérítések keletkeznek az Inlernet-Rendszerben, amelyek a Jutalékszámlákra kerülnek jóváírásra.
Tehát a foglaló felhasználásakor keletkező, termékpartneri jutalékból származó maradék árengedmény nem könyvelődik sehova, hanem átveszi a foglalózáskor keletkezett és abból az összegből finanszírozott Jogok költségét.
Utalvány értéktáblázatok az egyes Inlernet-Osztályokban
I. Inlernet-Osztály, Utalvány foglaló értéke: 12.000 Ft | |||
Termékpartner árengedménye (%) | Foglaló | Foglaló kiegészítése | Vásárlási utalvány teljes értéke |
---|---|---|---|
50 | 12 000 Ft | 28 000 Ft | 40 000 Ft |
45 | 12 000 Ft | 32 444 Ft | 44 444 Ft |
40 | 12 000 Ft | 38 000 Ft | 50 000 Ft |
35 | 12 000 Ft | 45 143 Ft | 57 143 Ft |
30 | 12 000 Ft | 54 667 Ft | 66 667 Ft |
25 | 12 000 Ft | 68 000 Ft | 80 000 Ft |
20 | 12 000 Ft | 88 000 Ft | 100 000 Ft |
19 | 12 000 Ft | 93 263 Ft | 105 263 Ft |
18 | 12 000 Ft | 99 111 Ft | 111 111 Ft |
17 | 12 000 Ft | 105 647 Ft | 117 647 Ft |
16 | 12 000 Ft | 113 000 Ft | 125 000 Ft |
15 | 12 000 Ft | 121 333 Ft | 133 333 Ft |
14 | 12 000 Ft | 130 857 Ft | 142 857 Ft |
13 | 12 000 Ft | 141 846 Ft | 153 846 Ft |
12 | 12 000 Ft | 154 667 Ft | 166 667 Ft |
11 | 12 000 Ft | 169 818 Ft | 181 818 Ft |
10 | 12 000 Ft | 188 000 Ft | 200 000 Ft |
9 | 12 000 Ft | 210 222 Ft | 222 222 Ft |
8 | 12 000 Ft | 238 000 Ft | 250 000 Ft |
7 | 12 000 Ft | 273 714 Ft | 285 714 Ft |
6 | 12 000 Ft | 321 333 Ft | 333 333 Ft |
5 | 12 000 Ft | 388 000 Ft | 400 000 Ft |
4 | 12 000 Ft | 488 000 Ft | 500 000 Ft |
3 | 12 000 Ft | 654 667 Ft | 666 667 Ft |
2,5 | 12 000 Ft | 788 000 Ft | 800 000 Ft |
2 | 12 000 Ft | 988 000 Ft | 1 000 000 Ft |
1,5 | 12 000 Ft | 1 321 333 Ft | 1 333 333 Ft |
1 | 12 000 Ft | 1 988 000 Ft | 2 000 000 Ft |
II. Inlernet-Osztály, Utalvány foglaló értéke: 36.000 Ft | |||
Termékpartner árengedménye (%) | Foglaló | Foglaló kiegészítése | Vásárlási utalvány teljes értéke |
---|---|---|---|
50 | 36 000 Ft | 84 000 Ft | 120 000 Ft |
45 | 36 000 Ft | 97 333 Ft | 133 333 Ft |
40 | 36 000 Ft | 114 000 Ft | 150 000 Ft |
35 | 36 000 Ft | 135 429 Ft | 171 429 Ft |
30 | 36 000 Ft | 164 000 Ft | 200 000 Ft |
25 | 36 000 Ft | 204 000 Ft | 240 000 Ft |
20 | 36 000 Ft | 264 000 Ft | 300 000 Ft |
19 | 36 000 Ft | 279 789 Ft | 315 789 Ft |
18 | 36 000 Ft | 297 333 Ft | 333 333 Ft |
17 | 36 000 Ft | 316 941 Ft | 352 941 Ft |
16 | 36 000 Ft | 339 000 Ft | 375 000 Ft |
15 | 36 000 Ft | 364 000 Ft | 400 000 Ft |
14 | 36 000 Ft | 392 571 Ft | 428 571 Ft |
13 | 36 000 Ft | 425 538 Ft | 461 538 Ft |
12 | 36 000 Ft | 464 000 Ft | 500 000 Ft |
11 | 36 000 Ft | 509 455 Ft | 545 455 Ft |
10 | 36 000 Ft | 564 000 Ft | 600 000 Ft |
9 | 36 000 Ft | 630 667 Ft | 666 667 Ft |
8 | 36 000 Ft | 714 000 Ft | 750 000 Ft |
7 | 36 000 Ft | 821 143 Ft | 857 143 Ft |
6 | 36 000 Ft | 964 000 Ft | 1 000 000 Ft |
5 | 36 000 Ft | 1 164 000 Ft | 1 200 000 Ft |
4 | 36 000 Ft | 1 464 000 Ft | 1 500 000 Ft |
3 | 36 000 Ft | 1 964 000 Ft | 2 000 000 Ft |
2,5 | 36 000 Ft | 2 364 000 Ft | 2 400 000 Ft |
2 | 36 000 Ft | 2 964 000 Ft | 3 000 000 Ft |
1,5 | 36 000 Ft | 3 964 000 Ft | 4 000 000 Ft |
1 | 36 000 Ft | 5 964 000 Ft | 6 000 000 Ft |
III. Inlernet-Osztály, Utalvány foglaló értéke: 100.000 Ft | |||
Termékpartner árengedménye (%) | Foglaló | Foglaló kiegészítése | Vásárlási utalvány teljes értéke |
---|---|---|---|
50 | 100 000 Ft | 233 333 Ft | 333 333 Ft |
45 | 100 000 Ft | 270 370 Ft | 370 370 Ft |
40 | 100 000 Ft | 316 667 Ft | 416 667 Ft |
35 | 100 000 Ft | 376 190 Ft | 476 190 Ft |
30 | 100 000 Ft | 455 556 Ft | 555 556 Ft |
25 | 100 000 Ft | 566 667 Ft | 666 667 Ft |
20 | 100 000 Ft | 733 333 Ft | 833 333 Ft |
19 | 100 000 Ft | 777 193 Ft | 877 193 Ft |
18 | 100 000 Ft | 825 926 Ft | 925 926 Ft |
17 | 100 000 Ft | 880 392 Ft | 980 392 Ft |
16 | 100 000 Ft | 941 667 Ft | 1 041 667 Ft |
15 | 100 000 Ft | 1 011 111 Ft | 1 111 111 Ft |
14 | 100 000 Ft | 1 090 476 Ft | 1 190 476 Ft |
13 | 100 000 Ft | 1 182 051 Ft | 1 282 051 Ft |
12 | 100 000 Ft | 1 288 889 Ft | 1 388 889 Ft |
11 | 100 000 Ft | 1 415 152 Ft | 1 515 152 Ft |
10 | 100 000 Ft | 1 566 667 Ft | 1 666 667 Ft |
9 | 100 000 Ft | 1 751 852 Ft | 1 851 852 Ft |
8 | 100 000 Ft | 1 983 333 Ft | 2 083 333 Ft |
7 | 100 000 Ft | 2 280 952 Ft | 2 380 952 Ft |
6 | 100 000 Ft | 2 677 778 Ft | 2 777 778 Ft |
5 | 100 000 Ft | 3 233 333 Ft | 3 333 333 Ft |
4 | 100 000 Ft | 4 066 667 Ft | 4 166 667 Ft |
3 | 100 000 Ft | 5 455 556 Ft | 5 555 556 Ft |
2,5 | 100 000 Ft | 6 566 667 Ft | 6 666 667 Ft |
2 | 100 000 Ft | 8 233 333 Ft | 8 333 333 Ft |
1,5 | 100 000 Ft | 11 011 111 Ft | 11 111 111 Ft |
1 | 100 000 Ft | 16 566 667 Ft | 16 666 667 Ft |
IV. Inlernet-Osztály, Utalvány foglaló értéke: 300.000 Ft | |||
Termékpartner árengedménye (%) | Foglaló | Foglaló kiegészítése | Vásárlási utalvány teljes értéke |
---|---|---|---|
50 | 300 000 Ft | 700 000 Ft | 1 000 000 Ft |
45 | 300 000 Ft | 811 111 Ft | 1 111 111 Ft |
40 | 300 000 Ft | 950 000 Ft | 1 250 000 Ft |
35 | 300 000 Ft | 1 128 571 Ft | 1 428 571 Ft |
30 | 300 000 Ft | 1 366 667 Ft | 1 666 667 Ft |
25 | 300 000 Ft | 1 700 000 Ft | 2 000 000 Ft |
20 | 300 000 Ft | 2 200 000 Ft | 2 500 000 Ft |
19 | 300 000 Ft | 2 331 579 Ft | 2 631 579 Ft |
18 | 300 000 Ft | 2 477 778 Ft | 2 777 778 Ft |
17 | 300 000 Ft | 2 641 176 Ft | 2 941 176 Ft |
16 | 300 000 Ft | 2 825 000 Ft | 3 125 000 Ft |
15 | 300 000 Ft | 3 033 333 Ft | 3 333 333 Ft |
14 | 300 000 Ft | 3 271 429 Ft | 3 571 429 Ft |
13 | 300 000 Ft | 3 546 154 Ft | 3 846 154 Ft |
12 | 300 000 Ft | 3 866 667 Ft | 4 166 667 Ft |
11 | 300 000 Ft | 4 245 455 Ft | 4 545 455 Ft |
10 | 300 000 Ft | 4 700 000 Ft | 5 000 000 Ft |
9 | 300 000 Ft | 5 255 556 Ft | 5 555 556 Ft |
8 | 300 000 Ft | 5 950 000 Ft | 6 250 000 Ft |
7 | 300 000 Ft | 6 842 857 Ft | 7 142 857 Ft |
6 | 300 000 Ft | 8 033 333 Ft | 8 333 333 Ft |
5 | 300 000 Ft | 9 700 000 Ft | 10 000 000 Ft |
4 | 300 000 Ft | 12 200 000 Ft | 12 500 000 Ft |
3 | 300 000 Ft | 16 366 667 Ft | 16 666 667 Ft |
2,5 | 300 000 Ft | 19 700 000 Ft | 20 000 000 Ft |
2 | 300 000 Ft | 24 700 000 Ft | 25 000 000 Ft |
1,5 | 300 000 Ft | 33 033 333 Ft | 33 333 333 Ft |
1 | 300 000 Ft | 49 700 000 Ft | 50 000 000 Ft |
V. Inlernet-Osztály, Utalvány foglaló értéke: 900.000 Ft | |||
Termékpartner árengedménye (%) | Foglaló | Foglaló kiegészítése | Vásárlási utalvány teljes értéke |
---|---|---|---|
50 | 900 000 Ft | 2 100 000 Ft | 3 000 000 Ft |
45 | 900 000 Ft | 2 850 000 Ft | 3 333 333 Ft |
40 | 900 000 Ft | 2 850 000 Ft | 3 750 000 Ft |
35 | 900 000 Ft | 3 385 714 Ft | 4 285 714 Ft |
30 | 900 000 Ft | 4 100 000 Ft | 5 000 000 Ft |
25 | 900 000 Ft | 5 100 000 Ft | 6 000 000 Ft |
20 | 900 000 Ft | 6 600 000 Ft | 7 500 000 Ft |
19 | 900 000 Ft | 6 994 737 Ft | 7 894 737 Ft |
18 | 900 000 Ft | 7 433 333 Ft | 8 333 333 Ft |
17 | 900 000 Ft | 7 923 529 Ft | 8 823 529 Ft |
16 | 900 000 Ft | 8 475 000 Ft | 9 375 000 Ft |
15 | 900 000 Ft | 9 100 000 Ft | 10 000 000 Ft |
14 | 900 000 Ft | 9 814 286 Ft | 10 714 286 Ft |
13 | 900 000 Ft | 10 638 462 Ft | 11 538 462 Ft |
12 | 900 000 Ft | 11 600 000 Ft | 12 500 000 Ft |
11 | 900 000 Ft | 12 736 364 Ft | 13 636 364 Ft |
10 | 900 000 Ft | 14 100 000 Ft | 15 000 000 Ft |
9 | 900 000 Ft | 15 766 667 Ft | 16 666 667 Ft |
8 | 900 000 Ft | 17 850 000 Ft | 18 750 000 Ft |
7 | 900 000 Ft | 20 528 571 Ft | 21 428 571 Ft |
6 | 900 000 Ft | 24 100 000 Ft | 25 000 000 Ft |
5 | 900 000 Ft | 29 100 000 Ft | 30 000 000 Ft |
4 | 900 000 Ft | 36 600 000 Ft | 37 500 000 Ft |
3 | 900 000 Ft | 49 100 000 Ft | 50 000 000 Ft |
2,5 | 900 000 Ft | 59 100 000 Ft | 60 000 000 Ft |
2 | 900 000 Ft | 74 100 000 Ft | 75 000 000 Ft |
1,5 | 900 000 Ft | 99 100 000 Ft | 100 000 000 Ft |
1 | 900 000 Ft | 149 100 000 Ft | 150 000 000 Ft |
VI. Inlernet-Osztály, Utalvány foglaló értéke: 1.800.000 Ft | |||
Termékpartner árengedménye (%) | Foglaló | Foglaló kiegészítése | Vásárlási utalvány teljes értéke |
---|---|---|---|
50 | 1 800 000 Ft | 4 200 000 Ft | 6 000 000 Ft |
45 | 1 800 000 Ft | 4 866 667 Ft | 6 666 667 Ft |
40 | 1 800 000 Ft | 5 700 000 Ft | 7 500 000 Ft |
35 | 1 800 000 Ft | 6 771 429 Ft | 8 571 429 Ft |
30 | 1 800 000 Ft | 8 200 000 Ft | 10 000 000 Ft |
25 | 1 800 000 Ft | 10 200 000 Ft | 12 000 000 Ft |
20 | 1 800 000 Ft | 13 200 000 Ft | 15 000 000 Ft |
19 | 1 800 000 Ft | 13 989 474 Ft | 15 789 474 Ft |
18 | 1 800 000 Ft | 14 866 667 Ft | 16 666 667 Ft |
17 | 1 800 000 Ft | 15 847 059 Ft | 17 647 059 Ft |
16 | 1 800 000 Ft | 16 950 000 Ft | 18 750 000 Ft |
15 | 1 800 000 Ft | 18 200 000 Ft | 20 000 000 Ft |
14 | 1 800 000 Ft | 19 628 571 Ft | 21 428 571 Ft |
13 | 1 800 000 Ft | 21 276 923 Ft | 23 076 923 Ft |
12 | 1 800 000 Ft | 23 200 000 Ft | 25 000 000 Ft |
11 | 1 800 000 Ft | 25 472 727 Ft | 27 272 727 Ft |
10 | 1 800 000 Ft | 28 200 000 Ft | 30 000 000 Ft |
9 | 1 800 000 Ft | 31 533 333 Ft | 33 333 333 Ft |
8 | 1 800 000 Ft | 35 700 000 Ft | 37 500 000 Ft |
7 | 1 800 000 Ft | 41 057 143 Ft | 42 857 143 Ft |
6 | 1 800 000 Ft | 48 200 000 Ft | 50 000 000 Ft |
5 | 1 800 000 Ft | 58 200 000 Ft | 60 000 000 Ft |
4 | 1 800 000 Ft | 73 200 000 Ft | 75 000 000 Ft |
3 | 1 800 000 Ft | 98 200 000 Ft | 100 000 000 Ft |
2,5 | 1 800 000 Ft | 118 200 000 Ft | 120 000 000 Ft |
2 | 1 800 000 Ft | 148 200 000 Ft | 150 000 000 Ft |
1,5 | 1 800 000 Ft | 198 200 000 Ft | 200 000 000 Ft |
1 | 1 800 000 Ft | 298 200 000 Ft | 300 000 000 Ft |
Példa az utalvány foglaló felhasználására
A példában egy 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány rendelése során felhasználható maximális foglaló értéket mutatjuk be.
A maximális értéknél magasabb foglaló érték nem használható fel, viszont alacsonyabb igen, bármilyen alacsonyabb összegben.
A foglaló összegén felül, az utalvány teljes értékéhez szükséges további összegeket Törzsvásárlónak az Inlernet-, Utalvány vagy Jutalékszámláiról szükséges kiegyenlítenie.
A példában tehát, ha egy 50%-os árengedményt nyújtó Termékpartnerhez kívánja Törzsvásárló megrendelni az utalványt, akkor az előzetesen, az utalvány foglalóra befizetett összegből maximum 6.000 Ft-ot használhat fel. A maradék 14.000 Ft-ot az egyéb, fent jelzett számlákról kell Törzsvásárlónak kiegyenlítenie.
Felhasználható foglaló értéktáblázat 20.000 Ft-os utalványérték esetén
A teljes utalvány értéke: 20.000 Ft | |||
Termékpartner árengedménye (%) | A felhasználható foglaló maximális összege | Foglaló kiegészítése a teljes utalvány értékre | |
---|---|---|---|
50 | 6 000 Ft | 14 000 Ft | |
49 | 5 880 Ft | 14 120 Ft | |
48 | 5 760 Ft | 14 240 Ft | |
47 | 5 640 Ft | 14 360 Ft | |
46 | 5 520 Ft | 14 480 Ft | |
45 | 5 400 Ft | 14 600 Ft | |
44 | 5 280 Ft | 14 720 Ft | |
43 | 5 160 Ft | 14 840 Ft | |
42 | 5 040 Ft | 14 960 Ft | |
41 | 4 920 Ft | 15 080 Ft | |
40 | 4 800 Ft | 15 200 Ft | |
39 | 4 680 Ft | 15 320 Ft | |
38 | 4 560 Ft | 15 440 Ft | |
37 | 4 440 Ft | 15 560 Ft | |
36 | 4 320 Ft | 15 680 Ft | |
35 | 4 200 Ft | 15 800 Ft | |
34 | 4 080 Ft | 15 920 Ft | |
33 | 3 960 Ft | 16 040 Ft | |
32 | 3 840 Ft | 16 160 Ft | |
31 | 3 720 Ft | 16 280 Ft | |
30 | 3 600 Ft | 16 400 Ft | |
29 | 3 480 Ft | 16 520 Ft | |
28 | 3 360 Ft | 16 640 Ft | |
27 | 3 240 Ft | 16 760 Ft | |
26 | 3 120 Ft | 16 880 Ft | |
25 | 3 000 Ft | 17 000 Ft | |
24 | 2 880 Ft | 17 120 Ft | |
23 | 2 760 Ft | 17 240 Ft | |
22 | 2 640 Ft | 17 360 Ft | |
21 | 2 520 Ft | 17 480 Ft | |
20 | 2 400 Ft | 17 600 Ft | |
19 | 2 280 Ft | 17 720 Ft | |
18 | 2 160 Ft | 17 840 Ft | |
17 | 2 040 Ft | 17 960 Ft | |
16 | 1 920 Ft | 18 080 Ft | |
15 | 1 800 Ft | 18 200 Ft | |
14 | 1 680 Ft | 18 320 Ft | |
13 | 1 560 Ft | 18 440 Ft | |
12 | 1 440 Ft | 18 560 Ft | |
11 | 1 320 Ft | 18 680 Ft | |
10 | 1 200 Ft | 18 800 Ft | |
9,5 | 1 140 Ft | 18 860 Ft | |
9 | 1 080 Ft | 18 920 Ft | |
8,5 | 1 020 Ft | 18 980 Ft | |
8 | 960 Ft | 19 040 Ft | |
7,5 | 900 Ft | 19 100 Ft | |
7 | 840 Ft | 19 160 Ft | |
6,5 | 780 Ft | 19 220 Ft | |
6 | 720 Ft | 19 280 Ft | |
5,5 | 660 Ft | 19 340 Ft | |
5 | 600 Ft | 19 400 Ft | |
4,5 | 540 Ft | 19 460 Ft | |
4 | 480 Ft | 19 520 Ft | |
3,5 | 420 Ft | 19 580 Ft | |
3 | 360 Ft | 19 640 Ft | |
2,5 | 300 Ft | 19 700 Ft | |
2 | 240 Ft | 19 760 Ft | |
1,5 | 180 Ft | 19 820 Ft | |
1 | 120 Ft | 19 880 Ft |
A 2. számú melléklet átdolgozásának, módosításának a lehetősége és feltételei:
Az Inlernet, amennyiben szükséges, bármikor átdolgozhatja, módosíthatja a fenti 2. számú mellékletet („Utalvány értéktáblázat”), összehangolva a mindenkori inflációs indexel, piaci helyzettel, a törzsvásárlói állomány jellemzőivel, valamint az adózási keretfeltételekkel.
Az átdolgozást nem lehet egyoldalúan Törzsvásárló hátrányára megtenni.
Kivételt képez ez alól a jogszabály változásából vagy hatósági határozatból eredő módosítási kényszer, valamint az Inlernet-Rendszer működését és nyereségességét nagymértékben előnytelenül befolyásoló, vagy lehetetlenné tevő tényező.
A módosított melléklet a www.inlernet.com honlapon történő közzétételének időpontjától lép hatályba, és ezen időponttól kerül alkalmazásra.
2013. március 01.