valable à partir du 1er mars 2013 Passer aux Annexes nos. 1., 4.
La présente Annexe fait partie intégrante des Conditions générales de vente du contrat des Membres Inlernet (CGV) en vigueur.
Règles relatives à l'utilisation de la caution du bon d'achat
Le tableau de valeurs de bons d'achat présente les montants avec lesquels les cautions de bons d'achat déposées dans les différentes classes Inlernet doivent être complétées pour utiliser entièrement le montant de la caution du bon d'achat.
Le montant nécessaire pour compléter la caution varie et dépend, bien sûr, du taux de remise offert par le Partenaire adhérent en sachant que pour obtenir son bon d'achat, le Membre peut utiliser sa caution pour réduire le montant à verser en complément.
Les remises obtenues sur les achats et le versement des cautions en guise d'engagement aux achats futurs génèrent des droits de même type, par conséquent lorsque la caution est prise en compte dans la valeur du bon d'achat et la valeur totale du bon est versée, Inlernet doit recevoir sur son compte bancaire la commission à virer par le Partenaire adhérent qui correspond exactement au montant normalement crédité sur le compte de remises et au montant total de la caution déposée antérieurement.
Par conséquent les couts des droits générés lors du versement des cautions et financés avec celles-ci seront couverts, sur la commission versée par le Partenaire adhéré au moment de l'utilisation du bon, par le montant restant après déduction des frais de gestion d'Inlernet et des rémunérations Membres et Parrains.
La présente Annexe des CGV définit la valeur de la caution utilisable par le Membre, en la prenant en compte dans la valeur du bon d'achat, qui doit correspondre au solde restant de la commission versée par le Partenaire adhérent sur les achats réalisés en utilisant des bons, après déduction des frais de gestion d'Inlernet et des rémunérations Membres et Parrains.
Lorsque la valeur du bon d'achat demandé est inférieure à la valeur totale du bon indiquée aux tableaux ci-dessous, on parle de l'utilisation partielle du bon d'achat et de l'utilisation partielle de la caution. Dans ce cas, la valeur utilisable de la caution correspond à la valeur du bon commandé proportionnée à la valeur totale du bon.
En vertu de ce qui précède le montant de la caution peut être utilisé partiellement ou entièrement lors du paiement du bon en fonction de la valeur du bon commandé et de la remise offerte par le Partenaire adhérent.
Exemple : |
Montant de la caution du bon d'achat: 42 CHF |
Taux de remise offert par le Partenaire chez qui la valeur partielle ou la valeur totale du bon d'achat sera utilisée: 10% |
La valeur totale du bon d'achat selon le tableau ci-dessous: 700 CHF |
La valeur du bon partiel commandé: 70 CHF |
Proportion entre la valeur partielle du bon et la valeur totale du bon: 70 CHF / 700 CHF = 0,1 |
Soit le bon commandé représente 10% de la valeur totale du bon |
Par conséquent, lors de la commande de son bon partiel, le Membre peut utiliser 10% de la valeur totale de sa caution : 4,2 CHF sur 42 CHF |
Le Membre doit compléter les 4,2 CHF de 65,8 CHF pour obtenir son bon de 70 CHF. |
Le solde de la caution est égal à 90%, soit 37,8 CHF qui peut être utilisé pour payer un ou plusieurs bons ultérieurement comme décrit ci-dessus. |
Si le bon réservé est utilisé lors du paiement du bon d'achat, le compte de remise ne sera plus crédité du montant de la remise au moment de la délivrance ou de la commande du bon d'achat puisqu'elle était déjà effectuée lorsque le Membre a versé la caution du bon d'achat. Le Membre ne pourra pas avoir un nouveau droit non plus car la remise sur le bon d'achat et par conséquent le droit lui ont été déjà crédités au moment du versement de la caution. Si le Membre avait droit de la remise et du droit au moment de l'utilisation de la caution, il les recevrait deux fois. Dans ce cas, lors du versement de la valeur du bon d'achat la transaction ne générera dans le système Inlernet que des rémunérations Membre et des rémunérations Parrains qui seront créditées sur les comptes de commissions.
Par conséquent, le montant restant de la remise, prise en compte lors de l'utilisation de la caution et provenant de la commission du Partenaire, ne sera comptabilisé nulle part mais il couvrira les couts des droits générés lors du versement des cautions et financés avec ces dernières.
Tableaux de valeurs de bons dans les différentes classes Inlernet
I. Classe Inlernet, Valeur de la caution du bon d'achat: 42 CHF | |||
Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) | Caution | Montant a verser pour compléter la caution | Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) |
---|---|---|---|
50 | 42 CHF | 98,00 CHF | 140,00 CHF |
45 | 42 CHF | 113,56 CHF | 155,56 CHF |
40 | 42 CHF | 133,00 CHF | 175,00 CHF |
35 | 42 CHF | 158,00 CHF | 200,00 CHF |
30 | 42 CHF | 191,33 CHF | 233,33 CHF |
25 | 42 CHF | 238,00 CHF | 280,00 CHF |
20 | 42 CHF | 308,00 CHF | 350,00 CHF |
19 | 42 CHF | 326,42 CHF | 368,42 CHF |
18 | 42 CHF | 346,89 CHF | 388,89 CHF |
17 | 42 CHF | 369,76 CHF | 411,76 CHF |
16 | 42 CHF | 395,50 CHF | 437,50 CHF |
15 | 42 CHF | 424,67 CHF | 466,67 CHF |
14 | 42 CHF | 458,00 CHF | 500,00 CHF |
13 | 42 CHF | 496,46 CHF | 538,46 CHF |
12 | 42 CHF | 541,33 CHF | 583,33 CHF |
11 | 42 CHF | 594,36 CHF | 636,36 CHF |
10 | 42 CHF | 658,00 CHF | 700,00 CHF |
9 | 42 CHF | 735,78 CHF | 777,78 CHF |
8 | 42 CHF | 833,00 CHF | 875,00 CHF |
7 | 42 CHF | 958,00 CHF | 1 000,00 CHF |
6 | 42 CHF | 1 124,67 CHF | 1 166,67 CHF |
5 | 42 CHF | 1 358,00 CHF | 1 400,00 CHF |
4 | 42 CHF | 1 708,00 CHF | 1 750,00 CHF |
3 | 42 CHF | 2 291,33 CHF | 2 333,33 CHF |
2,5 | 42 CHF | 2 758,00 CHF | 2 800,00 CHF |
2 | 42 CHF | 3 458,00 CHF | 3 500,00 CHF |
1,5 | 42 CHF | 4 624,67 CHF | 4 666,67 CHF |
1 | 42 CHF | 6 958,00 CHF | 7 000,00 CHF |
II. Classe Inlernet, Valeur de la caution du bon d'achat: 126 CHF | |||
Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) | Caution | Montant a verser pour compléter la caution | Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) |
---|---|---|---|
50 | 126 CHF | 294,00 CHF | 420,00 CHF |
45 | 126 CHF | 340,67 CHF | 466,67 CHF |
40 | 126 CHF | 399,00 CHF | 525,00 CHF |
35 | 126 CHF | 474,00 CHF | 600,00 CHF |
30 | 126 CHF | 574,00 CHF | 700,00 CHF |
25 | 126 CHF | 714,00 CHF | 840,00 CHF |
20 | 126 CHF | 924,00 CHF | 1 050,00 CHF |
19 | 126 CHF | 979,26 CHF | 1 105,26 CHF |
18 | 126 CHF | 1 040,67 CHF | 1 166,67 CHF |
17 | 126 CHF | 1 109,29 CHF | 1 235,29 CHF |
16 | 126 CHF | 1 186,50 CHF | 1 312,50 CHF |
15 | 126 CHF | 1 274,00 CHF | 1 400,00 CHF |
14 | 126 CHF | 1 374,00 CHF | 1 500,00 CHF |
13 | 126 CHF | 1 489,38 CHF | 1 615,38 CHF |
12 | 126 CHF | 1 624,00 CHF | 1 750,00 CHF |
11 | 126 CHF | 1 783,09 CHF | 1 909,09 CHF |
10 | 126 CHF | 1 974,00 CHF | 2 100,00 CHF |
9 | 126 CHF | 2 207,33 CHF | 2 333,33 CHF |
8 | 126 CHF | 2 499,00 CHF | 2 625,00 CHF |
7 | 126 CHF | 2 874,00 CHF | 3 000,00 CHF |
6 | 126 CHF | 3 374,00 CHF | 3 500,00 CHF |
5 | 126 CHF | 4 074,00 CHF | 4 200,00 CHF |
4 | 126 CHF | 5 124,00 CHF | 5 250,00 CHF |
3 | 126 CHF | 6 874,00 CHF | 7 000,00 CHF |
2,5 | 126 CHF | 8 274,00 CHF | 8 400,00 CHF |
2 | 126 CHF | 10 374,00 CHF | 10 500,00 CHF |
1,5 | 126 CHF | 13 874,00 CHF | 14 000,00 CHF |
1 | 126 CHF | 20 874,00 CHF | 21 000,00 CHF |
III. Classe Inlernet, Valeur de la caution du bon d'achat: 350 CHF | |||
Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) | Caution | Montant a verser pour compléter la caution | Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) |
---|---|---|---|
50 | 350 CHF | 816,67 CHF | 1 166,67 CHF |
45 | 350 CHF | 946,30 CHF | 1 296,30 CHF |
40 | 350 CHF | 1 108,33 CHF | 1 458,33 CHF |
35 | 350 CHF | 1 316,67 CHF | 1 666,67 CHF |
30 | 350 CHF | 1 594,44 CHF | 1 944,44 CHF |
25 | 350 CHF | 1 983,33 CHF | 2 333,33 CHF |
20 | 350 CHF | 2 566,67 CHF | 2 916,67 CHF |
19 | 350 CHF | 2 720,18 CHF | 3 070,18 CHF |
18 | 350 CHF | 2 890,74 CHF | 3 240,74 CHF |
17 | 350 CHF | 3 081,37 CHF | 3 431,37 CHF |
16 | 350 CHF | 3 295,83 CHF | 3 645,83 CHF |
15 | 350 CHF | 3 538,89 CHF | 3 888,89 CHF |
14 | 350 CHF | 3 816,67 CHF | 4 166,67 CHF |
13 | 350 CHF | 4 137,18 CHF | 4 487,18 CHF |
12 | 350 CHF | 4 511,11 CHF | 4 861,11 CHF |
11 | 350 CHF | 4 953,03 CHF | 5 303,03 CHF |
10 | 350 CHF | 5 483,33 CHF | 5 833,33 CHF |
9 | 350 CHF | 6 131,48 CHF | 6 481,48 CHF |
8 | 350 CHF | 6 941,67 CHF | 7 291,67 CHF |
7 | 350 CHF | 7 983,33 CHF | 8 333,33 CHF |
6 | 350 CHF | 9 372,22 CHF | 9 722,22 CHF |
5 | 350 CHF | 11 316,67 CHF | 11 666,67 CHF |
4 | 350 CHF | 14 233,33 CHF | 14 583,33 CHF |
3 | 350 CHF | 19 094,44 CHF | 19 444,44 CHF |
2,5 | 350 CHF | 22 983,33 CHF | 23 333,33 CHF |
2 | 350 CHF | 28 816,67 CHF | 29 166,67 CHF |
1,5 | 350 CHF | 38 538,89 CHF | 38 888,89 CHF |
1 | 350 CHF | 57 983,33 CHF | 58 333,33 CHF |
IV. Classe Inlernet, Valeur de la caution du bon d'achat: 1 050 CHF | |||
Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) | Caution | Montant a verser pour compléter la caution | Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) |
---|---|---|---|
50 | 1 050 CHF | 2 450,00 CHF | 3 500,00 CHF |
45 | 1 050 CHF | 2 838,89 CHF | 3 888,89 CHF |
40 | 1 050 CHF | 3 325,00 CHF | 4 375,00 CHF |
35 | 1 050 CHF | 3 950,00 CHF | 5 000,00 CHF |
30 | 1 050 CHF | 4 783,33 CHF | 5 833,33 CHF |
25 | 1 050 CHF | 5 950,00 CHF | 7 000,00 CHF |
20 | 1 050 CHF | 7 700,00 CHF | 8 750,00 CHF |
19 | 1 050 CHF | 8 160,53 CHF | 9 210,53 CHF |
18 | 1 050 CHF | 8 672,22 CHF | 9 722,22 CHF |
17 | 1 050 CHF | 9 244,12 CHF | 10 294,12 CHF |
16 | 1 050 CHF | 9 887,50 CHF | 10 937,50 CHF |
15 | 1 050 CHF | 10 616,67 CHF | 11 666,67 CHF |
14 | 1 050 CHF | 11 450,00 CHF | 12 500,00 CHF |
13 | 1 050 CHF | 12 411,54 CHF | 13 461,54 CHF |
12 | 1 050 CHF | 13 533,33 CHF | 14 583,33 CHF |
11 | 1 050 CHF | 14 859,09 CHF | 15 909,09 CHF |
10 | 1 050 CHF | 16 450,00 CHF | 17 500,00 CHF |
9 | 1 050 CHF | 18 394,44 CHF | 19 444,44 CHF |
8 | 1 050 CHF | 20 825,00 CHF | 21 875,00 CHF |
7 | 1 050 CHF | 23 950,00 CHF | 25 000,00 CHF |
6 | 1 050 CHF | 28 116,67 CHF | 29 166,67 CHF |
5 | 1 050 CHF | 33 950,00 CHF | 35 000,00 CHF |
4 | 1 050 CHF | 42 700,00 CHF | 43 750,00 CHF |
3 | 1 050 CHF | 57 283,33 CHF | 58 333,33 CHF |
2,5 | 1 050 CHF | 68 950,00 CHF | 70 000,00 CHF |
2 | 1 050 CHF | 86 450,00 CHF | 87 500,00 CHF |
1,5 | 1 050 CHF | 115 616,67 CHF | 116 666,67 CHF |
1 | 1 050 CHF | 173 950,00 CHF | 175 000,00 CHF |
V. Classe Inlernet, Valeur de la caution du bon d'achat: 3 150 CHF | |||
Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) | Caution | Montant a verser pour compléter la caution | Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) |
---|---|---|---|
50 | 3 150 CHF | 7 350,00 CHF | 10 500,00 CHF |
45 | 3 150 CHF | 8 516,67 CHF | 11 666,67 CHF |
40 | 3 150 CHF | 9 975,00 CHF | 13 125,00 CHF |
35 | 3 150 CHF | 11 850,00 CHF | 15 000,00 CHF |
30 | 3 150 CHF | 14 350,00 CHF | 17 500,00 CHF |
25 | 3 150 CHF | 17 850,00 CHF | 21 000,00 CHF |
20 | 3 150 CHF | 23 100,00 CHF | 26 250,00 CHF |
19 | 3 150 CHF | 24 481,58 CHF | 27 631,58 CHF |
18 | 3 150 CHF | 26 016,67 CHF | 29 166,67 CHF |
17 | 3 150 CHF | 27 732,35 CHF | 30 882,35 CHF |
16 | 3 150 CHF | 29 662,50 CHF | 32 812,50 CHF |
15 | 3 150 CHF | 31 850,00 CHF | 35 000,00 CHF |
14 | 3 150 CHF | 34 350,00 CHF | 37 500,00 CHF |
13 | 3 150 CHF | 37 234,62 CHF | 40 384,62 CHF |
12 | 3 150 CHF | 40 600,00 CHF | 43 750,00 CHF |
11 | 3 150 CHF | 44 577,27 CHF | 47 727,27 CHF |
10 | 3 150 CHF | 49 350,00 CHF | 52 500,00 CHF |
9 | 3 150 CHF | 55 183,33 CHF | 58 333,33 CHF |
8 | 3 150 CHF | 62 475,00 CHF | 65 625,00 CHF |
7 | 3 150 CHF | 71 850,00 CHF | 75 000,00 CHF |
6 | 3 150 CHF | 84 350,00 CHF | 87 500,00 CHF |
5 | 3 150 CHF | 101 850,00 CHF | 105 000,00 CHF |
4 | 3 150 CHF | 128 100,00 CHF | 131 250,00 CHF |
3 | 3 150 CHF | 171 850,00 CHF | 175 000,00 CHF |
2,5 | 3 150 CHF | 206 850,00 CHF | 210 000,00 CHF |
2 | 3 150 CHF | 259 350,00 CHF | 262 500,00 CHF |
1,5 | 3 150 CHF | 346 850,00 CHF | 350 000,00 CHF |
1 | 3 150 CHF | 521 850,00 CHF | 525 000,00 CHF |
VI. Classe Inlernet, Valeur de la caution du bon d'achat: 6 300 CHF | |||
Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) | Caution | Montant a verser pour compléter la caution | Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) |
---|---|---|---|
50 | 6 300 CHF | 14 700,00 CHF | 21 000,00 CHF |
45 | 6 300 CHF | 17 033,33 CHF | 23 333,33 CHF |
40 | 6 300 CHF | 19 950,00 CHF | 26 250,00 CHF |
35 | 6 300 CHF | 23 700,00 CHF | 30 000,00 CHF |
30 | 6 300 CHF | 28 700,00 CHF | 35 000,00 CHF |
25 | 6 300 CHF | 35 700,00 CHF | 42 000,00 CHF |
20 | 6 300 CHF | 46 200,00 CHF | 52 500,00 CHF |
19 | 6 300 CHF | 48 963,16 CHF | 55 263,16 CHF |
18 | 6 300 CHF | 52 033,33 CHF | 58 333,33 CHF |
17 | 6 300 CHF | 55 464,71 CHF | 61 764,71 CHF |
16 | 6 300 CHF | 59 325,00 CHF | 65 625,00 CHF |
15 | 6 300 CHF | 63 700,00 CHF | 70 000,00 CHF |
14 | 6 300 CHF | 68 700,00 CHF | 75 000,00 CHF |
13 | 6 300 CHF | 74 469,23 CHF | 80 769,23 CHF |
12 | 6 300 CHF | 81 200,00 CHF | 87 500,00 CHF |
11 | 6 300 CHF | 89 154,55 CHF | 95 454,55 CHF |
10 | 6 300 CHF | 98 700,00 CHF | 105 000,00 CHF |
9 | 6 300 CHF | 110 366,67 CHF | 116 666,67 CHF |
8 | 6 300 CHF | 124 950,00 CHF | 131 250,00 CHF |
7 | 6 300 CHF | 143 700,00 CHF | 150 000,00 CHF |
6 | 6 300 CHF | 168 700,00 CHF | 175 000,00 CHF |
5 | 6 300 CHF | 203 700,00 CHF | 210 000,00 CHF |
4 | 6 300 CHF | 256 200,00 CHF | 262 500,00 CHF |
3 | 6 300 CHF | 343 700,00 CHF | 350 000,00 CHF |
2,5 | 6 300 CHF | 413 700,00 CHF | 420 000,00 CHF |
2 | 6 300 CHF | 518 700,00 CHF | 525 000,00 CHF |
1,5 | 6 300 CHF | 693 700,00 CHF | 700 000,00 CHF |
1 | 6 300 CHF | 1 043 700,00 CHF | 1 050 000,00 CHF |
Exemple pour l'utilisation de la caution du bon d'achat
Dans notre exemple nous présentons la valeur maximale utilisable de la caution lors de la commande d'un bon d'achat de 70 CHF
La valeur de la caution utilisée ne peut pas être supérieure à la valeur maximale, en revanche, elle peut être inférieure à celle-ci, le montant n'est pas fixé.
En plus de la caution, le solde restant dû pour le montant total du bon doit être versé par le Membre à partir de ses comptes Inlernet, de bons ou de commissions.
Selon notre exemple, si un Membre souhaite commander un bon pour l'utiliser chez un Partenaire adhérent offrant 50% de remise, il peut utiliser 24 CHF au maximum sur le montant versé antérieurement pour la caution du bon. Les 57.6 CHF restants doivent être versés à partir des comptes précités du Membre.
Tableau récapitulant des valeurs de caution utilisables pour un bon de 70 CHF
La valeur totale du bon : 70 CHF | |||
Taux de remise offert par le Partenaire adhérent (en %) | Montant maximum utilisable de la caution | Montant a verser pour obtenir la valeur totale du bon | |
---|---|---|---|
50 | 46,00 CHF | 24,00 CHF | |
49 | 46,48 CHF | 23,52 CHF | |
48 | 46,96 CHF | 23,04 CHF | |
47 | 47,44 CHF | 22,56 CHF | |
46 | 47,92 CHF | 22,08 CHF | |
45 | 48,40 CHF | 21,60 CHF | |
44 | 48,88 CHF | 21,12 CHF | |
43 | 49,36 CHF | 20,64 CHF | |
42 | 49,84 CHF | 20,16 CHF | |
41 | 50,32 CHF | 19,68 CHF | |
40 | 50,80 CHF | 19,20 CHF | |
39 | 51,28 CHF | 18,72 CHF | |
38 | 51,76 CHF | 18,24 CHF | |
37 | 52,24 CHF | 17,76 CHF | |
36 | 52,72 CHF | 17,28 CHF | |
35 | 53,20 CHF | 16,80 CHF | |
34 | 53,68 CHF | 16,32 CHF | |
33 | 54,16 CHF | 15,84 CHF | |
32 | 54,64 CHF | 15,36 CHF | |
31 | 55,12 CHF | 14,88 CHF | |
30 | 55,60 CHF | 14,40 CHF | |
29 | 56,08 CHF | 13,92 CHF | |
28 | 56,56 CHF | 13,44 CHF | |
27 | 57,04 CHF | 12,96 CHF | |
26 | 57,52 CHF | 12,48 CHF | |
25 | 58,00 CHF | 12,00 CHF | |
24 | 58,48 CHF | 11,52 CHF | |
22 | 59,44 CHF | 10,56 CHF | |
21 | 59,92 CHF | 10,08 CHF | |
20 | 60,40 CHF | 9,60 CHF | |
19 | 60,88 CHF | 9,12 CHF | |
18 | 61,36 CHF | 8,64 CHF | |
17 | 61,84 CHF | 8,16 CHF | |
16 | 62,32 CHF | 7,68 CHF | |
15 | 62,80 CHF | 7,20 CHF | |
14 | 63,28 CHF | 6,72 CHF | |
13 | 63,76 CHF | 6,24 CHF | |
12 | 64,24 CHF | 5,76 CHF | |
11 | 64,72 CHF | 5,28 CHF | |
10 | 65,20 CHF | 4,80 CHF | |
9,5 | 65,44 CHF | 4,56 CHF | |
9 | 65,68 CHF | 4,32 CHF | |
8,5 | 65,92 CHF | 4,08 CHF | |
8 | 66,16 CHF | 3,84 CHF | |
7,5 | 66,40 CHF | 3,60 CHF | |
7 | 66,64 CHF | 3,36 CHF | |
6,5 | 66,88 CHF | 3,12 CHF | |
6 | 67,12 CHF | 2,88 CHF | |
5,5 | 67,36 CHF | 2,64 CHF | |
5 | 67,60 CHF | 2,40 CHF | |
4,5 | 67,84 CHF | 2,16 CHF | |
4 | 68,08 CHF | 1,92 CHF | |
3,5 | 68,32 CHF | 1,68 CHF | |
3 | 68,56 CHF | 1,44 CHF | |
2,5 | 68,80 CHF | 1,20 CHF | |
2 | 69,04 CHF | 0,96 CHF | |
1,5 | 69,28 CHF | 0,72 CHF | |
1 | 69,52 CHF | 0,48 CHF |
Conditions relatives à la révision ou à la modification de l'Annexe no. 2:
Si besoin est, Inlernet se réserve le droit de réviser ou de modifier l'Annexe no. 2 ci-dessus («Tableau des valeurs de bons d'achat») conformément au taux d'inflation, à la situation du marché, aux spécificités des Membres et aux obligations fiscales en vigueur.
La révision des conditions ne peut aller uniquement au détriment des Membres.
Exception faite pour les modifications découlant du changement des réglementations ou d'une décision administrative ainsi que pour les facteurs exerçant un impact défavorable considérable ou empechant le fonctionnement et la rentabilité du système Inlernet.
L'annexe révisée entre en vigueur à la date de sa publication sur le site www.inlernet.com et sera applicable à partir de cette date.
Le 1er mars 2013.